interpack : un spécialiste à votre écoute

Inscrivez-vous à notre newsletter

 
 
 
 
SACS À DÉCHETS > Sacs noirs
QUALITÉ : Polyéthylène Basse Densité. *Polyéthylène Haute Densité. 100% recyclable (la combustion de nos sacs n’entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d’eau et du gaz carbonique).
FABRICATIONS SUR DEMANDE : Sacs spéciaux et hors standard, sacs imprimés en continu 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.
 
Télécharger la fiche Sacs noirs
Formulaire de contact
     
 
DÉSIGNATION
RÉF.
DIMENSIONS
(mm)
ÉPAISSEUR
COLORIS
CONDITIONNEMENT
20 Litres
5505*
5821
450 x 480
230 + 110 + 110 x 480
13 µ
25 µ
Noir
Noir
1 000 U. = 20 x 50 sacs
1 000 U. = 40 x 25 sacs
30 Litres
5066*
5520*
5993
5250
5020
5905
500 x 550
500 x 650
500 x 650 + 50 (lien coulissant)
300 + 100 + 100 x 650
300 + 100 + 100 x 700
300 + 100 + 100 x 700
14 µ
14 µ
30 µ
30 µ
35 µ
50 µ
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
500 U. = 20 x 25 sacs
500 U. = 20 x 25 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
200 U. = 8 x 25 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
50 Litres
5530*
5994
5255
5030
5924
680 x 780
680 x 750 + 50 (lien coulissant)
400 + 140 + 140 x 780
400 + 140 + 140 x 780
400 + 140 + 140 x 780
16 µ
30 µ
30 µ
40 µ
50 µ
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
500 U. = 20 x 25 sacs
200 U. = 8 x 25 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
90 Litres
5040
400 + 150 + 150 x 880
50 µ
Noir
200 U. = 10 x 20 sacs
100 Litres
5261*
5995
5045
5955
5042
5050
5055
5060
5070
8080
8090
820 x 870
820 x 900 + 50 (lien coulissant)
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
18 µ
35 µ
37 µ
37 µ
45 µ
50 µ
55 µ
60 µ
70 µ
80 µ
100 µ
Noir
Noir
Noir
Noir sans lien
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
500 U. = 20 x 25 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
110 Litres
5271*
5095
5953
5942
5100
5105
5110
5120
8130
8140
700 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
18 µ
37 µ
37 µ
45 µ
50 µ
55 µ
60 µ
70 µ
80 µ
100 µ
Noir
Noir
Noir sans lien
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
500 U. = 20 x 25 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
120 Litres
5150
500 + 160 + 160 x 1 200
60 µ
Noir
100 U. = 5 x 20 sacs
130 Litres
5281*
5901
5142
5153
5155
5160
8170
820 x 1 200
500 + 160 + 160 x 1 150
500 + 160 + 160 x 1 150
500 + 160 + 160 x 1 150
500 + 160 + 160 x 1 150
500 + 160 + 160 x 1 150
500 + 160 + 160 x 1 150
18 µ
40 µ
45 µ
50 µ
60 µ
70 µ
80 µ
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
500 U. = 20 x 25 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
150 Litres
5948
5173
5175
8180
500 + 150 + 150 x 1 350
500 + 150 + 150 x 1 350
500 + 150 + 150 x 1 350
500 + 150 + 150 x 1 350
50 µ
60 µ
70 µ
80 µ
Noir
Noir
Noir
Noir
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
160 Litres
5242
5182
5183
5185
8190
600 + 150 + 150 x 1 100
600 + 150 + 150 x 1 100
600 + 150 + 150 x 1 100
600 + 150 + 150 x 1 100
600 + 150 + 150 x 1 100
45 µ
50 µ
55 µ
60 µ
70 µ
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
100 U. = 5 x 20 sacs
170 Litres
8977
650 + 160 + 160 x 1 200
65 µ
Noir
100 U. = 5 x 20 sacs
200 Litres
5195
620 + 150 + 150 x 1 200
50 µ
Noir
100 U. = 5 x 20 sacs
Interpack • F-14130 Le Torquesne | Mentions légales | Recrutement | CGV