interpack : un spécialiste à votre écoute

Inscrivez-vous à notre newsletter

 
 
 
 
SACS À DÉCHETS > Sacs couleurs
QUALITÉ : Polyéthylène Basse Densité. Polyéthylène Haute Densité – 100% recyclable (la combustion de nos sacs n’entraine aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d’eau et du gaz carbonique).
FABRICATIONS SUR DEMANDE : Sacs spéciaux et hors standard, sacs imprimés en continu 1 couleur recto, sacs de tri sélectif, etc.
 
Télécharger la fiche Sacs couleurs
Formulaire de contact
     
 
DÉSIGNATION
RÉF.
DIMENSIONS
(mm)
ÉPAISSEUR
COLORIS
CONDITIONNEMENT
5 Litres
5517*
5817
335 x 350
175 + 80 + 80 x 350
13 µ
25 µ
Blanc
Blanc
1 000 U. = 20 x 50 sacs
1 000 U. = 50 x 20 sacs
10 Litres
5518*
5818
400 x 450
210 + 95 +95 x 450
13 µ
25 µ
Blanc
Blanc
1 000 U. = 20 x 50 sacs
1 000 U. = 50 x 20 sacs
20 Litres
5506*
5806E
5806
5010
5810
5822
450 x 480
450 x 480
230 + 110 + 110 x 480
230 + 110 + 110 x 480
230 + 110 + 110 x 480
230 + 110 + 110 x 480
13 µ
21 µ
25 µ
25 µ
25 µ
25 µ
Blanc
Blanc
Blanc
Bleu
Rouge
Jaune
1 000 U. = 20 x 50 sacs
1 000 U. = 40 x 25 sacs
1 000 U. = 40 x 25 sacs
1 000 U. = 40 x 25 sacs
1 000 U. = 40 x 25 sacs
1 000 U. = 40 x 25 sacs
30 Litres
5507*
5522*
5523*
5807E
5200E
5920
5807
5814
5200
5815
5816
500 x 650
500 x 650
500 x 650
500 x 700
500 x 700
300 + 100 + 100 x650
300 + 100 + 100 x700
300 + 100 + 100 x700
300 + 100 + 100 x700
300 + 100 + 100 x700
300 + 100 + 100 x700
14 µ
14 µ
14 µ
23 µ
23 µ
30 µ
30 µ
30 µ
30 µ
30 µ
30 µ
Blanc
Transp.
Bleu
Blanc
Bleu
Transp.
Blanc
Jaune
Bleu
Vert
Rouge
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
500 U. = 25 x 20 sacs
50 Litres
5508*
5532*
5533*
5808
5210
5215
5216
5213
5214
5894
680 x 780
680 x 780
680 x 780
400 + 140 + 140 x 780
400 + 140 + 140 x 780
400 + 140 + 140 x 780
400 + 140 + 140 x 780
400 + 140 + 140 x 780
400 + 140 + 140 x 780
680 + 750 + 50 (lien coulissant)
16 µ
16 µ
16 µ
30 µ
30 µ
30 µ
30 µ
30 µ
30 µ
30 µ
Blanc
Transp.
Bleu
Blanc
Bleu
Vert
Rouge
Transp.
Jaune
Jaune transl.
500 U. = 20 x 25 sacs
500 U. = 20 x 25 sacs
500 U. = 20 x 25 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 8 x 25 sacs
100 Litres
5223
5224
5221
5227
5222
5226
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
500 + 160 + 160 x 870
50 µ
50 µ
50 µ
50 µ
50 µ
50 µ
Transp.
Bleu
Vert
Blanc
Jaune
Rouge
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
110 Litres
5912
5225
5943
5936
5935
5937
5933
5911
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
400 + 150 + 150 x 1 100
40 µ
50 µ
50 µ
50 µ
50 µ
50 µ
50 µ
70 µ
Transp.
Bleu
Blanc
Vert
Jaune
Rouge
Transp.
Transp.
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
100 U. = 10 x 10 sacs
130 Litres
5236
5231
5232
5233
5234
500 + 160 + 160 x 1 150
500 + 160 + 160 x 1 150
500 + 160 + 160 x 1 150
500 + 160 + 160 x 1 150
500 + 160 + 160 x 1 150
50 µ
50 µ
50 µ
50 µ
50 µ
Vert
Bleu
Rouge
Transp.
Blanc
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
200 U. = 10 x 20 sacs
Interpack • F-14130 Le Torquesne | Mentions légales | Recrutement | CGV